Программа содействия занятости населения Ивановской области 2009-2011 годы
Информация о фактическом выполнении мероприятий Программы содействия занятости населения Ивановской области в январе – декабре 2011 года
| Направления | Численность участников Программы, чел. |
| Организация оплачиваемых общественных работ | 4811 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 9925 |
| Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 305 |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | 85 |
| Содействие самозанятости безработных граждан | 959 |
| Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан | 4446 |
| Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 31258 |
| Предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан | 2307 |
| Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 13004 |
| Организация психологической поддержки безработных граждан | 2319 |

















